OPTIX Colored Acrylic

With a variety of available color choices, OPTIX continuously processed, high quality acrylic sheet delivers impact- and weather-resistance. High molecular weight makes OPTIX ideal for almost any type of fabrication or glazing. Perfect for a variety of applications including POP displays, skylights, sunrooms and signs, OPTIX is available in a wide range of thicknesses and sizes.

Stock & Non-Stock Colors

*Colors on screen may not reflect exact matches to physical sheets.

*Custom colors available.

*Non-Stock colors, patterns or sizes may require a minimum quantity order.

Product Details

Run-to-size

Stock item

  • Thickness: .040" - .500"
  • Width: 5" - 104"
  • Length: 14" - 216"
  • Features: Weatherable
Item # Finishes Thickness (in.) Size (in.) Sq. Ft. Pack Qty. Skid Qty. Masking
1X75209A 2447 White .060 48" x 96" 32 N/A 100 Polyfilm
1X01237A 2447 White .060 48" x 96" 32 10 N/A Papermask
1X49013A 2025 Black .060 48" x 96" 32 N/A 150 Papermask
1X01238A 7328 White .060 48" x 96" 32 10 N/A Papermask
1X49098A 2025 Black .060 48" x 96" 32 10 N/A Papermask
1X50013A 2025 Black .118 48" x 96" 32 5 N/A Papermask
1X03133A 2447 White .118 48" x 96" 32 N/A 80 Papermask
1AG1277A 2025 Black .118 48" x 96" 32 N/A 48 TG Paper Replacement Film
1X31317A 2025 Black .118 48" x 96" 32 5 N/A TG Paper Replacement Film
1X31320A 3015 White .118 48" x 96" 32 N/A 48 TG Paper Replacement Film
1X31323A 3015 White .118 48" x 96" 32 5 N/A TG Paper Replacement Film
1X02905A 2447 White .118 48" x 96" 32 N/A 48 TG Paper Replacement Film
1X02906A 2447 White .118 48" x 96" 32 5 N/A TG Paper Replacement Film
1X03140A 7328 White .118 48" x 96" 32 N/A 48 TG Paper Replacement Film
1X01552A 7328 White .118 48" x 96" 32 5 N/A TG Paper Replacement Film
1X04011A 2412 Bronze .118 48" x 96" 32 5 N/A TG Paper Replacement Film
1X04014A 2404 Bronze .118 48" x 96" 32 5 N/A TG Paper Replacement Film
1X04015A 3030 Green .118 48" x 96" 32 5 N/A TG Paper Replacement Film
1X04018A 2370 Bronze .118 48" x 96" 32 5 N/A TG Paper Replacement Film
1X04019A 2074 Smoke .118 48" x 96" 32 5 N/A TG Paper Replacement Film
1X04007A 2064 Gray .118 48" x 96" 32 N/A 28 TG Paper Replacement Film
1X04008A 2064 Gray .118 48" x 96" 32 5 N/A TG Paper Replacement Film
1X87468A 2447 White .118 49" x 97" 33.007 N/A 80 Polyfilm
1X52232A 2025 Black .118 49" x 97" 33.007 N/A 80 Polyfilm
1X52011A 2025 Black .118 48" x 96" 32 N/A 80 Polyfilm
1X03186A 7328 White .118 48" x 120" 40 N/A 25 Polyfilm
1X27240A 7328 White .177 48" x 96" 32 N/A 57 Polyfilm
1X03700A 7328 White .177 48" x 96" 32 N/A 28 TG Paper Replacement Film
1X03307A 7328 White .177 48" x 96" 32 3 N/A TG Paper Replacement Film
1X31447A 2025 Black .177 48" x 96" 32 N/A 28 TG Paper Replacement Film
1X31318A 2025 Black .177 48" x 96" 32 3 N/A TG Paper Replacement Film
1X31321A 3015 White .177 48" x 96" 32 N/A 28 TG Paper Replacement Film
1X31324A 3015 White .177 48" x 96" 32 3 N/A TG Paper Replacement Film
1X03236A 2447 White .177 48" x 96" 32 N/A 28 TG Paper Replacement Film
1X03237A 2447 White .177 48" x 96" 32 3 N/A TG Paper Replacement Film
1X04012A 2412 Bronze .177 48" x 96" 32 3 N/A TG Paper Replacement Film
1X04020A 2074 Smoke .177 48" x 96" 32 3 N/A TG Paper Replacement Film
1X04009A 2064 Gray .177 48" x 96" 32 3 N/A TG Paper Replacement Film
1X31488A 2025 Black .177 49" x 97" 33.007 N/A 57 Polyfilm
1X35629A 2025 Black .220 48" x 96" 32 N/A 18 TG Paper Replacement Film
1X31319A 2025 Black .220 48" x 96" 32 2 N/A TG Paper Replacement Film
1X31322A 3015 White .220 48" x 96" 32 N/A 18 TG Paper Replacement Film
1X31325A 3015 White .220 48" x 96" 32 2 N/A TG Paper Replacement Film
1X35407A 2447 White .220 48" x 96" 32 N/A 18 TG Paper Replacement Film
1X35408A 2447 White .220 48" x 96" 32 2 N/A TG Paper Replacement Film
1X00885A 7328 White .220 48" x 96" 32 N/A 18 TG Paper Replacement Film
1X00884A 7328 White .220 48" x 96" 32 2 N/A TG Paper Replacement Film
1X04013A 2412 Bronze .220 48" x 96" 32 2 N/A TG Paper Replacement Film
1X04017A 3030 Green .220 48" x 96" 32 N/A 18 TG Paper Replacement Film
1X04016A 3030 Green .220 48" x 96" 32 2 N/A TG Paper Replacement Film
1X04021A 2074 Smoke .220 48" x 96" 32 2 N/A TG Paper Replacement Film
1X04010A 2064 Gray .220 48" x 96" 32 2 N/A TG Paper Replacement Film
1X72151A 7328 White .236 49" x 97" 33.007 N/A 45 Polyfilm
1X31489A 2025 Black .236 49" x 97" 33.007 N/A 45 Polyfilm
  • Run-to-Size sheet offered
  • Available in a standard thickness range from .060" - 1.0"
Download
PhysicalTest methodUnitsOPTIX
Specific GravityASTM D-7921.19
Optical Refractive IndexASTM D-542nD1.49
Light Transmission -TotalASTM D-1003%92
Light Transmission - HazeASTM D-1003%2
Sound TransmissionASTM E90 / E413db27
Water AbsorptionASTM D-570% By wt0.4
ShrinkageASTM D-702%<5
ChemicalTest methodUnitsOPTIX
Resistance to Stress - Critical Crazing Stress to: Isopropyl AlcoholARTC Modification of MIL-P6997psi900
Resistance to Stress - Critical Crazing Stress to: Lacquer ThinnerARTC Modification of MIL-P6997psi500
Resistance to Stress - Critical Crazing Stress to: TolueneARTC Modification of MIL-P6997psi1,300
Resistance to Stress - Critical Crazing Stress to: Solvesso 100ARTC Modification of MIL-P6997psi1,600
MechanicalTest methodUnitsOPTIX
Tensile StrengthASTM D-638psi11,030
Tensile Elongation – Max.ASTM D-638%5.8
Tensile Modulus of ElasticityASTM D-638psi490,000
Flexural StrengthASTM D-790psi17,000
Flexural Modulus of ElasticityASTM D-790psi490,000
Izod Impact Strength – Molded NotchASTM D-256ft-lb/in Notch0.4
Izod Impact Strength – Milled NotchASTM D-256ft-lb/in Notch0.28
Tensile Impact StrengthASTM D-1822ft-lb/in220
Abrasion Resistance - Change in Haze - 0 cyclesASTM D-1044Haze, %0
Abrasion Resistance - Change in Haze - 10 cyclesASTM D-1044Haze, %11.2
Abrasion Resistance - Change in Haze - 50 cyclesASTM D-1044Haze, %24
Abrasion Resistance - Change in Haze - 200 cyclesASTM D-1044Haze, %24.9
Rockwell HardnessASTM D-785M-95
ThermalTest methodUnitsOPTIX
Maximum Recommended Continuous Service Temperature°F170-190
Softening Temperature°F210-220
Melting Temperature°F300-315
Melt Flow RateASTM D-1238g/10 min.1.5
Deflection Temperature 264 psiASTM D-648°F203
Deflection Temperature 66 psiASTM D-648°F207
Coefficient of Thermal Expansion - 30 to 30°CASTM D-696in/(in-°F ) x 10-53.0
Thermal ConductivityASTM C-177BTU-ft/(hr-ft2-°F)0.075
Flammability (Burning Rate)ASTM D-635In/minute1.019
Smoke Density RatingASTM D-2843%3.4
Self-Ignition TemperatureASTM D-1929°F833
Flame Spread IndexASTM E84115
Smoke Developed IndexASTM E84550

These suggestions and data are based on information we believe to be reliable. They are offered in good faith, but without guarantee, as conditions and methods of use are beyond our control. We recommend that the prospective user determine the suitability of our materials and suggestions before adopting them on a commercial scale.

Request Quote

Request sample